<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeftLeft | Left</title>
	<atom:link href="http://www.left.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.left.it</link>
	<description>Il settimanale dell&#039;altritalia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le sindache accoglienti</title>
		<link>http://www.left.it/2012/05/18/le-sindache-accoglienti/3760/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-sindache-accoglienti</link>
		<comments>http://www.left.it/2012/05/18/le-sindache-accoglienti/3760/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana Barillà</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[acoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[girasole]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[isola capo rizzuto]]></category>
		<category><![CDATA[lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[nicolini]]></category>
		<category><![CDATA[rosarno]]></category>
		<category><![CDATA[sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[tripodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.left.it/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Lampedusa, Isola Capo Rizzuto, Rosarno. Tre Comuni del Sud Italia noti anche per l’emergenza immigrazione. Adesso sono amministrati da donne di sinistra. Capaci e caparbie. Viaggio nel Meridione del futuro</strong>

Lampedusa, Isola Capo Rizzuto, Rosarno. È un itinerario molto noto tra i migranti sbarcati in Italia in cerca di lavoro o rifugio. Tre Comuni d’Italia amministrati da donne di sinistra. <em>left</em> ripercorre quel sentiero per ascoltare le voci dei sindaci, tre volti nuovi del Meridione d’Italia che fanno della lotta alla criminalità, dell’accoglienza e della trasparenza la loro bandiera.<!--more--><br /><small>note: This content requires site login.</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.left.it/2012/05/18/le-sindache-accoglienti/3760/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imu, Delrio: «È una tassa. Ingiusta e iniqua»</title>
		<link>http://www.left.it/2012/05/18/imu-delrio-%c2%abe-una-tassa-ingiusta-e-iniqua%c2%bb/3753/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imu-delrio-%25c2%25abe-una-tassa-ingiusta-e-iniqua%25c2%25bb</link>
		<comments>http://www.left.it/2012/05/18/imu-delrio-%c2%abe-una-tassa-ingiusta-e-iniqua%c2%bb/3753/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giommaria Monti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[delrio]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[sindai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.left.it/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[«Bisogna restituire l’Imu ai sindaci perché la rendano più giusta. Non possiamo fare gli sceriffi di Nottingham che vanno a riscuotere i tributi. E bisogna rivedere il patto di stabilità». Parla il presidente dell’Anci Graziano Delrio

Mobilitazione a Venezia: gli 8mila sindaci dei Comuni italiani chiamati a raccolta dall’Anci, la loro associazione, per protestare contro l’Imu e chiedere la revisione del patto di stabilità. Il loro presidente, Graziano Delrio, spiega che sarà il momento per cementare «una grande alleanza sul tema investimenti e crescita. L’Anci non è il sindacato dei sindaci, cerchiamo di rappresentare il sentimento dei nostri territori». E tra gli istinti peggiori, che soprattutto i sindaci leghisti accarezzano, c’è quello di non pagare l’Imu, la nuova tassa sulla casa.

<strong>Presidente, il governo dice che non lo è...</strong>

No, è sicuramente una nuova tassa: è un aggravio rispetto a prima, anche se è vero che è stata molto temperata. Sulla seconda casa poi c’è un aumento di circa il 100 per cento dell’onere. I numeri sono quelli. Con un problema per i sindaci: se prima il gettito immobiliare che andava ai Comuni valeva 9 miliardi, ora vale 2,4 miliardi. E con i tagli ai trasferimenti avremo meno soldi. Il governo è stato molto abile: ha detto che lasciava ai sindaci l’Imu sulla prima casa ma in realtà se la riprende aumentando i tagli ai Comuni. I numeri: tagli complessivi per circa 5,7 miliardi e un introito di 3,2. Quindi sotto di due miliardi e mezzo rispetto all’anno scorso, il 30 per cento in meno. Il che significa, da un lato che i cittadini sono tartassati perché la tassa darà un gettito più che doppio, dall’altro i Comuni sono più poveri e per mantenere i servizi dell’anno precedente dovranno aumentare l’aliquota.

<strong>Quindi sarà più cara?</strong>

L’Imu nasce male e finisce peggio: se l’aliquota viene variata addirittura a dicembre, siamo al di fuori di ogni elementare regola di patto fiscale. Io dico all’inizio dell’anno qual è la tassa che i miei cittadini devono pagare, non dico che la faccio pagare e poi dopo, forse, aumento l’aliquota. E poi essendo regolata centralmente, diventa anche molto iniqua. I valori catastali sono diversi per ogni città e andrà a finire che ci saranno numerosi casi in cui persone molto ricche non pagheranno quasi niente e molti altri in cui persone povere pagheranno un’Imu elevata. È stato dimostrato che tra coloro che hanno più di 75mila euro di reddito dichiarato, un quarto di questi l’Imu non la pagherà. Altra cosa discutibile: dal momento che il valore patrimoniale immobiliare è in mano per almeno un quarto al 5 per cento di proprietari, su questo 5 non si poteva agire in maniera differenziata?<!--more--><br /><small>note: This content requires site login.</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.left.it/2012/05/18/imu-delrio-%c2%abe-una-tassa-ingiusta-e-iniqua%c2%bb/3753/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imu, la rivolta dei sindaci</title>
		<link>http://www.left.it/2012/05/18/imu-la-rivolta-dei-sindaci/3748/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imu-la-rivolta-dei-sindaci</link>
		<comments>http://www.left.it/2012/05/18/imu-la-rivolta-dei-sindaci/3748/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[carpi]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[enrico capedelli]]></category>
		<category><![CDATA[governo monti]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>
		<category><![CDATA[massimo zedda]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[piefrancesco majorino]]></category>
		<category><![CDATA[realfonzo]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.left.it/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Le tasse non sono mai un piacere. Però possono essere sbagliate e inique, oppure giuste ed eque. In quale categoria stia l’Imposta municipale unica, la tassa che sta facendo tremare i proprietari di casa (oltre l’80 per cento della popolazione del Belpaese), ce lo spiegano i sindaci italiani. Che il 24 maggio saranno in piazza, a Venezia, per protestare contro il governo. Attenzione: nessun leghismo di ritorno, nessun proclama per la rivolta fiscale. I sindaci, di ogni partito, non sono tornati ai tempi dei Comuni medievali e non si ergono a difensori delle italiche virtù contro il Barbarossa di turno. Vogliono solo sedersi a un tavolo, per chiedere ai professori di sentire le loro ragioni. Molti Comuni hanno già risparmiato tanto, negli ultimi anni. Congelando risorse che potrebbero essere spese per servizi e infrastrutture, per dare lavoro. Fondi che i sindaci, per una stregoneria chiamata Patto di stabilità, non possono proprio impegnare. <!--more--><br /><small>note: This content requires site login.</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.left.it/2012/05/18/imu-la-rivolta-dei-sindaci/3748/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andate a quel Paese</title>
		<link>http://www.left.it/2012/05/18/andate-a-quel-paese/3745/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andate-a-quel-paese</link>
		<comments>http://www.left.it/2012/05/18/andate-a-quel-paese/3745/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Mirenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Dimache]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[corsica ferries]]></category>
		<category><![CDATA[delocalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva 96/71]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva distacco]]></category>
		<category><![CDATA[dumping sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[idraulico polacco]]></category>
		<category><![CDATA[irish ferries]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Zlatic]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Todd]]></category>
		<category><![CDATA[Mirko Tattarini]]></category>
		<category><![CDATA[Pervenche Berès]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[serbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.left.it/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[In principio era l’idraulico di Varsavia: muscoloso, competente e a basso costo. Adesso, nel 2012, è il salumiere di Tallin, altrettanto muscoloso, magari non troppo competente, ma sicuramente ancora economico. Se nel 2005 lo spettro del lavoratore polacco fu sufficiente a far vincere in Francia i “no” alla Costituzione europea, oggi - in mancanza di referendum - Oltralpe sperano che sia un tribunale a dar ragione agli allevatori francesi, che a marzo scorso hanno accusato la Germania di concorrenza sleale. «Assumono gente dell’Est per macellare gli animali pagandola la metà di un salariato locale, così possono diventare competitivi sul mercato», protestano indignati. Si chiama dumping sociale, ma una direttiva europea poco chiara lo rende ancora oggi legale. E Berlino ci guadagna. Secondo il collettivo francese Stop dumping l’80 per cento del lavoro di norcineria nella patria della Merkel è svolto da operai lettoni, estoni e polacchi. Pagati tra i 2 e i 5 euro l’ora, quando il loro omologo francese costa 20 euro e quello tedesco 15. <!--more--><br /><small>note: This content requires site login.</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.left.it/2012/05/18/andate-a-quel-paese/3745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una rete, per battere la crisi dell’informazione</title>
		<link>http://www.left.it/2012/05/17/una-rete-per-battere-la-crisi-dell%e2%80%99informazione/3743/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-rete-per-battere-la-crisi-dell%25e2%2580%2599informazione</link>
		<comments>http://www.left.it/2012/05/17/una-rete-per-battere-la-crisi-dell%e2%80%99informazione/3743/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Bonaccorsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.left.it/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Una vecchia regola del mestiere vuole che l’unico padrone del giornalista sia il lettore. Succede oggi, purtroppo, che i giornali abbiano smarrito i propri padroni. Ce e lo segnala il recente rapporto Fieg sull’editoria, ce lo ripetono ogni mese i dati di vendita dei quotidiani. Questa realtà riguarda tutti, a partire dai colossi, i Repubblica, Corriere, Sole 24 ore, Rai, Mediaset. I primi perdono copie, riprendono fiato sul web, ma godono ancora di ingenti risorse da spendere nell’inseguimento. Le seconde, il duopolio televisivo che controlla ancora la metà del mercato pubblicitario, vedono rosicchiare quote di auditel dall’esplosione della tv via cavo. Poi ci siamo noi, i piccoli dell’informazione indipendente. I giornali di idee, quelli politici e quelli liberi. Abituati a vivere in nicchie dorate di lettori voraci e fedeli, per molti la crisi di vendite è stata fulminea e inarrestabile. Il governo ci ha messo del suo con la lunga querelle sui fondi per l’editoria (che non sono un regalo, né un sottocapitolo dell’enciclopedia sulla Casta, ma il tentativo di riequilibrare un mercato sbilanciato verso i più grandi). Ma il vero problema non è questo. Facciamo un esempio, il più importante: il manifesto, come sapete, è a un passo dalla chiusura. Ma il governo di oggi, e la voracità di spot pubblicitario di Berlusconi, hanno poca responsabilità. Il problema è che il manifesto, nonostante la sua indubbia qualità, tra il 1996 e oggi ha perso 19mila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.left.it/2012/05/17/una-rete-per-battere-la-crisi-dell%e2%80%99informazione/3743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I suicidi dei piccoli imprenditori: le donne reagiscono con una rete collettiva</title>
		<link>http://www.left.it/2012/05/13/i-suicidi-dei-piccoli-imprenditori-le-donne-reagiscono-con-una-rete-collettiva/3354/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-suicidi-dei-piccoli-imprenditori-le-donne-reagiscono-con-una-rete-collettiva</link>
		<comments>http://www.left.it/2012/05/13/i-suicidi-dei-piccoli-imprenditori-le-donne-reagiscono-con-una-rete-collettiva/3354/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella Coccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[suicidi]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.left.it/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Laura Tamiozzo e Flavia Schiavon sono le figlie di due imprenditori suicidi nel Veneto. Tiziana Marrone è la vedova di Giuseppe Campaniello che si è dato fuoco davanti all’Agenzia delle entrate a Bologna. Sono solo alcuni nomi di donne che stanno conducendo una battaglia piena di dignità contro la crisi che ha portato i loro cari a togliersi la vita. Sono tante in Italia. Di fronte al dramma che le ha colpite, pur nel dolore, reagiscono, chiamando a raccolta altre donne. Fanno diventare collettiva la loro lotta, perché solo così si risolvono problemi che lacerano la società. I loro padri o mariti, nell’isolamento e nella solitudine, hanno compiuto il gesto estremo; loro no, non ci stanno. «Questa è una battaglia che non si vince da soli. E ce lo stanno insegnando le donne», afferma Salvatore Federico segretario generale Filca- Cisl del Veneto che sta seguendo la nascita di un Osservatorio, una rete di solidarietà ai piccoli imprenditori e ai loro familiari. Le donne portano in piazza i guasti di un sistema economico impazzito che fa sì che un imprenditore arrivi a uccidersi non solo per i debiti, ma per i crediti che anche lo Stato gli deve e di cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.left.it/2012/05/13/i-suicidi-dei-piccoli-imprenditori-le-donne-reagiscono-con-una-rete-collettiva/3354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europa cambia rotta</title>
		<link>http://www.left.it/2012/05/12/leuropa-cambia-rotta/3319/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leuropa-cambia-rotta</link>
		<comments>http://www.left.it/2012/05/12/leuropa-cambia-rotta/3319/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Cofferati</dc:creator>
				<category><![CDATA[La locomotiva]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.left.it/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[L’esito elettorale francese apre alla speranza perché può consentire di aggredire la crisi ponendo come prioritaria la crescita. Così si gettano le basi per un nuovo Trattato in grado di rilanciare l’integrazione politica ed istituzionale della Ue Le elezioni in Francia ed in Grecia sono state elezioni “europee”, così erano nella percezione e nelle speranze di molti e tali inevitabilmente sono considerandone i risultati. La bella vittoria di Francois Hollande è stata infatti trainata dalla grande reazione del popolo francese, stanco di una ricetta infruttuosa come quella della stabilità senza politiche di crescita riproposta da Sarkozy, e può segnare l’inizio di un netto e deciso cambiamento di rotta per le politiche europee, rompendo il rapporto sostanzialmente esclusivo con la Germania della signora Merkel e rimettendo in gioco gli altri paesi nella ricerca comune dello sviluppo oggi mancante. Più difficile invece è capire cosa accadrà in Grecia, dove i risultati elettorali puniscono severamente i socialisti del Pasok, che hanno dovuto fronteggiare l’inizio della crisi pagando inevitabilmente misure aspre ed impopolari. Quasi beffardo e paradossale è invece il risultato del partito conservatore Nea Democratia artefice principale della crisi del debito greco che, sebbene ridimensionato, rimane comunque il primo partito del paese con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.left.it/2012/05/12/leuropa-cambia-rotta/3319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se questa è una fabbrica</title>
		<link>http://www.left.it/2012/05/12/se-questa-e-una-fabbrica/3315/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-questa-e-una-fabbrica</link>
		<comments>http://www.left.it/2012/05/12/se-questa-e-una-fabbrica/3315/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuele Bonaccorsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Inchiesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.left.it/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Ritmi sempre più veloci. Un metodo che sottostima i rischi. E migliaia di operai ammalati. Ecco cosa succede davvero dentro gli stabilimenti Fiat I l gesto più pericoloso è anche il più semplice. Quelli che tutti, ogni giorno, ripetiamo molte volte, per afferrare le chiavi di casa, una penna, la tazza del caffè. Si chiama presa pinch, e in catena di montaggio si usa per assemblare viti, bulloni e quello che in gergo si chiama “minuteria”: migliaia di piccoli pezzi di gomma, plastica, ferro, cavi elettrici e meccanismi di cui è composta un’auto. Si montano a mano, “prendere e piazzare” si dice nei cartellini di saturazione che calcolano il tempo di esecuzione. La presa pinch si ripete decine di volte per ogni scocca da montare sulla linea, con l’auto ancora spoglia che cammina lentamente e l’operaio la segue passo dopo passo, lavorando sulla lamiera grezza. Ogni ciclo dura tra i 60 e i 90 secondi. Poi si torna indietro, all’appuntamento con un’altra scocca che arriva. E si ricomincia, 250, 300, 350 volte in sette ore e mezza. Quel gesto comunissimo, chiamato presa pinch, procura il tunnel carpale, un’antipatica malattia delle braccia. Si comincia ad avvertire di notte. Ci si sveglia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.left.it/2012/05/12/se-questa-e-una-fabbrica/3315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La democrazia tramonta con l&#8217;Alba</title>
		<link>http://www.left.it/2012/05/12/la-democrazia-tramonta-con-lalba/3339/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-democrazia-tramonta-con-lalba</link>
		<comments>http://www.left.it/2012/05/12/la-democrazia-tramonta-con-lalba/3339/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Mirenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[chrysi agvi]]></category>
		<category><![CDATA[Corinne Deloy is]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dimitri deliolanes]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolaos Chountis]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolaos Michaloliakos]]></category>
		<category><![CDATA[samaras]]></category>
		<category><![CDATA[siryza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.left.it/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[A una giornalista che gli chiedeva come avrebbe mantenuto la promessa di cacciare tutti gli immigrati ha risposto ghignando: «Provi a usare l’immaginazione». Non ci vuole molta fantasia per capire quello che si agita nella testa di Nikolaos Michaloliakos, il leader del partito neonazista Chrysi Avgi (Alba dorata) che a sorpresa ha conquistato il 6,97 per cento nelle elezioni in Grecia dello scorso 6 maggio. Un risultato eclatante, che ha fatto passare in secondo piano altri aspetti del cataclisma che ha travolto Atene. Il tasso di astensione ha raggiunto il 35 per cento in un Paese dove chi non vota è punito anche con la reclusione da un mese a un anno. Il sistema bipolare, che ha caratterizzato 30 anni di vita politica greca, è crollato. La rinuncia di Antonio Samaras, leader di Nuova democrazia, a formare un esecutivo a poche ore dall’incarico ha sancito il ritorno all’ingovernabilità. Nessuno aveva previsto per Chrysi Agvi, che solo tre anni fa raggranellava lo 0,29 per cento, un successo simile. Non se lo aspettavano i suoi dirigenti e meno che mai l’altra formazione della destra estrema, il Laos, che era stata la prima &#8211; sei mesi fa,ma sembra un secolo &#8211; a portare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.left.it/2012/05/12/la-democrazia-tramonta-con-lalba/3339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le parole nuove del Salone</title>
		<link>http://www.left.it/2012/05/12/le-parole-nuove-del-salone/3331/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-parole-nuove-del-salone</link>
		<comments>http://www.left.it/2012/05/12/le-parole-nuove-del-salone/3331/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Fotia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Salone del libro]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.left.it/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Il Bookstock Village, lo spazio dedicato ai più giovani è una delle aree clou del Salone del libro. Quest&#8217;anno anche grazie alla presenza dello scrittore Andrea Bajani, a cui è affidato l&#8217;ambizioso progetto del “Vocabolario allargato”. Diverse scuole torinesi, il Gioberti, il Giulio, il Rosa Luxemburg e il D&#8217;Azeglio, hanno lavorato con Bajani ad una interessante sfida. Inventare delle parole nuove, da proporre poi magari al Devoto Oli, uno dei più importanti vocabolari della lingua italiana che ogni anno aggiunge nuove parole diventate ormai di uso comune e ne toglie di desuete. In base alle parole inventate saranno scelti degli scrittori o dei personaggi per discuterne al Salone, che prosegue fino al 14 maggio. Saranno infatti i ragazzi stessi del gruppo ad intervistare i personaggi che accetteranno di partecipare a questa nuova avventura. Bajani racconta che questa idea è venuta fuori da un sentimento di insofferenza, dal vedere sempre più spesso spazi per i giovani pensati esclusivamente dagli adulti, come se i giovani fossero esclusivamente un target. Parola – ricorda Bajani – non solo propria del linguaggio del marketing ma anche di quello militare, nel significato di puro bersaglio. Lo scrittore sovverte questo pensiero e vuole considerare i giovani i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.left.it/2012/05/12/le-parole-nuove-del-salone/3331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/73 queries in 0.184 seconds using apc
Object Caching 731/950 objects using apc

Served from: www.left.it @ 2012-05-19 06:16:58 -->
